
Tables and fixtures for Tuesday’s qualifying matches in Asia for the 2026 World Cup in the United States, Mexico and Canada
Hong Kong, (APP – UrduPoint / Pakistan Point News – 20th Nov, 2023) Tables and fixtures for Tuesday’s qualifying matches in Asia for the 2026 World Cup in the United States, Mexico and Canada:
Group A (played, won, drawn, lost, goals for, goals against, points)
Qatar 1 1 0 0 8 1 3
India 1 1 0 0 1 0 3
Kuwait 1 0 0 1 0 1 0
Afghanistan 1 0 0 1 1 8 0
India v Qatar
Afghanistan v Kuwait
Group B
Japan 1 1 0 0 5 0 3
Syria 1 1 0 0 1 0 3
North Korea 1 0 0 1 0 1 0
Myanmar 1 0 0 1 0 5 0
Myanmar v North Korea
Syria v Japan
Group C
South Korea 1 1 0 0 5 0 3
China 1 1 0 0 2 1 3
Thailand 1 0 0 1 1 2 0
Singapore 1 0 0 1 0 5 0
Singapore v Thailand
China v South Korea
Group D
Oman 1 1 0 0 3 0 3
Malaysia 1 1 0 0 4 3 3
Kyrgyzstan 1 0 0 1 3 4 0
Taiwan 1 0 0 1 0 3 0
Kyrgyzstan v Oman
Taiwan v Malaysia
Group E
Iran 1 1 0 0 4 0 3
Uzbekistan 1 1 0 0 3 1 3
Turkmenistan 1 0 0 1 1 3 0
Hong Kong 1 0 0 1 0 4 0
Hong Kong v Turkmenistan
Uzbekistan v Iran
Group F
Iraq 1 1 0 0 5 1 3
Vietnam 1 1 0 0 2 0 3
Philippines 1 0 0 1 0 2 0
Indonesia 1 0 0 1 1 5 0
Indonesia v Philippines
Vietnam v Iraq
Group G
Saudi Arabia 1 1 0 0 4 0 3
Jordan 1 0 1 0 1 1 1
Tajikistan 1 0 1 0 1 1 1
Pakistan 1 0 0 1 0 4 0
Pakistan v Tajikistan
Jordan v Saudi Arabia
Group H
United Arab Emirates 1 1 0 0 4 0 3
Bahrain 1 1 0 0 2 0 3
Yemen 1 0 0 1 0 2 0
Nepal 1 0 0 1 0 4 0
Bahrain v United Arab Emirates
Nepal v Yemen
Group I
Australia 1 1 0 0 7 0 3
Lebanon 1 0 1 0 0 0 1
Palestine 1 0 1 0 0 0 1
Bangladesh 1 0 0 1 0 7 0
Bangladesh v Lebanon
Palestine v Australia